Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 240 000 € | 45 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 245 000 € | 4804 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 289 000 € | 5476 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 360 000 € | 61 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 340 000 € | 6157 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 335 000 € | 6288 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 345 000 € | 6288 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 340 000 € | 6548 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 359 000 € | 6853 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 465 000 € | 69 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 435 000 € | 69 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 375 000 € | 71 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 440 000 € | 8147 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 455 000 € | 82 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 545 000 € | 86 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 240 000 € | 45 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 245 000 € | 4804 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 289 000 € | 5476 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 360 000 € | 61 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 340 000 € | 6157 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 335 000 € | 6288 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 345 000 € | 6288 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 340 000 € | 6548 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 359 000 € | 6853 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 465 000 € | 69 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 435 000 € | 69 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 375 000 € | 71 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 440 000 € | 8147 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 455 000 € | 82 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 545 000 € | 86 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Lancement | Mesures Fiscales : Loi Pinel,LMNP |
Certifications : BBC | Vue imprenable |
Lumineux |