Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 219 000 € | 3339 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 254 000 € | 4026 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 264 000 € | 4026 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 264 000 € | 4578 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 269 000 € | 4672 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 259 000 € | 4672 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 219 000 € | 3339 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 254 000 € | 4026 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 264 000 € | 4026 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 264 000 € | 4578 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 269 000 € | 4672 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 259 000 € | 4672 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Lancement | Mesures Fiscales : Loi Pinel |