Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 219 000 € | 5265 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 329 000 € | 7024 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 449 000 € | 10133 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 479 000 € | 11098 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 491 000 € | 11261 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 475 500 € | 11293 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 219 000 € | 5265 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 329 000 € | 7024 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 449 000 € | 10133 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 479 000 € | 11098 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 491 000 € | 11261 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 475 500 € | 11293 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Dernières opportunités | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Certifications : BBC | Beaux volumes |
Spacieux |