Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 209 000 € | 5265 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 309 000 € | 7024 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 459 000 € | 11098 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 471 000 € | 11261 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 455 500 € | 11293 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 209 000 € | 5265 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 309 000 € | 7024 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 459 000 € | 11098 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 471 000 € | 11261 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 455 500 € | 11293 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Dernières opportunités | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Beaux volumes | Spacieux |