Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 250 000 € | 6039 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 367 000 € | 8796 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 345 000 € | 8828 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 345 000 € | 8828 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 250 000 € | 6039 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 367 000 € | 8796 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 345 000 € | 8828 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 345 000 € | 8828 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Livraison immédiate | Mesures Fiscales : Loi Pinel |