Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 251 900 € | 4527 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 327 900 € | 6586 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 389 900 € | 7903 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 251 900 € | 4527 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 327 900 € | 6586 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 389 900 € | 7903 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Lancement | Mesures Fiscales : Loi Pinel |