Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 228 999 € | 2758 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 244 999 € | 2943 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 300 999 € | 3758 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 308 999 € | 4065 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 320 999 € | 4414 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 308 999 € | 4512 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 401 999 € | 5507 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 434 999 € | 6923 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 461 999 € | 7327 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 483 999 € | 7789 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 513 999 € | 8962 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 633 999 € | 10459 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 228 999 € | 2758 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 244 999 € | 2943 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 300 999 € | 3758 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 308 999 € | 4065 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 320 999 € | 4414 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 308 999 € | 4512 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 401 999 € | 5507 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 434 999 € | 6923 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 461 999 € | 7327 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 483 999 € | 7789 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 513 999 € | 8962 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 633 999 € | 10459 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : TVA 5.5%,Loi Pinel,LMNP,TVA réduite |
Haut de gamme | Jardin |
Parquet |