Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 160 000 € | 4115 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 165 000 € | 4115 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 172 000 € | 4115 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 180 000 € | 4676 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 184 000 € | 4819 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 184 000 € | 4819 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 190 000 € | 4819 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 245 000 € | 5986 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 280 000 € | 7003 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 277 000 € | 7003 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 288 000 € | 7003 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 481 000 € | 10856 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 481 000 € | 10902 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 160 000 € | 4115 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 165 000 € | 4115 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 172 000 € | 4115 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 180 000 € | 4676 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 184 000 € | 4819 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 184 000 € | 4819 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 190 000 € | 4819 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 245 000 € | 5986 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 280 000 € | 7003 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 277 000 € | 7003 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 288 000 € | 7003 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 481 000 € | 10856 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 481 000 € | 10902 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Lancement | Certifications : BBC |
Résidence de standing | Plain-pied |
Duplex | Lumineux |