Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 158 250 € | 4217 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 161 766 € | 4217 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 165 283 € | 4217 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 171 437 € | 4217 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 152 975 € | 4239 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 166 162 € | 4239 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 160 008 € | 4245 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 166 162 € | 4245 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 172 316 € | 4245 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 160 008 € | 4265 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 167 041 € | 4265 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 167 920 € | 4388 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 171 437 € | 4388 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 178 470 € | 4388 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 217 154 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 219 791 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 224 187 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 228 583 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 233 858 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 238 254 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 247 925 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 221 550 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 229 462 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 233 858 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 239 133 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 243 529 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 253 200 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 225 066 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 298 037 € | 8529 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 310 345 € | 8611 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 323 533 € | 8611 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 342 875 € | 8611 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 158 250 € | 4217 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 161 766 € | 4217 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 165 283 € | 4217 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 171 437 € | 4217 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 152 975 € | 4239 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 166 162 € | 4239 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 160 008 € | 4245 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 166 162 € | 4245 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 172 316 € | 4245 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 160 008 € | 4265 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 167 041 € | 4265 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 167 920 € | 4388 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 171 437 € | 4388 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 178 470 € | 4388 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 217 154 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 219 791 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 224 187 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 228 583 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 233 858 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 238 254 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 247 925 € | 6176 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 221 550 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 229 462 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 233 858 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 239 133 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 243 529 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 253 200 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 225 066 € | 6318 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 298 037 € | 8529 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 310 345 € | 8611 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 323 533 € | 8611 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 342 875 € | 8611 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Travaux en cours | Mesures Fiscales : TVA 5.5%,Loi Pinel,TVA réduite |
Certifications : BBC |