Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 365 000 € | 6912 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 355 000 € | 7053 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 365 000 € | 7053 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 350 000 € | 7056 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 490 000 € | 8444 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 365 000 € | 6912 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 355 000 € | 7053 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 365 000 € | 7053 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 350 000 € | 7056 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 490 000 € | 8444 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Vue dégagée | Spacieux |