Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 365 000 € | 6912 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 355 000 € | 7053 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 365 000 € | 7053 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 365 000 € | 6912 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 355 000 € | 7053 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 365 000 € | 7053 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Vue dégagée | Spacieux |