Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 244 000 € | 465 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 371 000 € | 6253 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 386 000 € | 63 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 378 000 € | 6301 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 357 000 € | 6689 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 363 000 € | 6689 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 362 000 € | 6841 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 426 000 € | 8765 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 505 000 € | 9164 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 476 000 € | 9216 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 244 000 € | 465 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 371 000 € | 6253 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 386 000 € | 63 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 378 000 € | 6301 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 357 000 € | 6689 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 363 000 € | 6689 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 362 000 € | 6841 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 426 000 € | 8765 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 505 000 € | 9164 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 476 000 € | 9216 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Certifications : BBC | Proche de toutes commodités |
Lumineux |