Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 227 163 € | 4321 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 229 392 € | 4333 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 226 771 € | 4342 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 237 700 € | 4437 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 259 597 € | 4964 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 292 005 € | 5274 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 271 147 € | 5164 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 304 473 € | 5612 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 3 443 912 € | 6028 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 330 587 € | 6055 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 320 136 € | 6208 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 351 686 € | 6321 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 374 989 € | 668 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 373 368 € | 6765 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 227 163 € | 4321 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 229 392 € | 4333 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 226 771 € | 4342 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 237 700 € | 4437 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 259 597 € | 4964 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 292 005 € | 5274 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 271 147 € | 5164 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 304 473 € | 5612 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 3 443 912 € | 6028 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 330 587 € | 6055 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 320 136 € | 6208 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 351 686 € | 6321 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 374 989 € | 668 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 373 368 € | 6765 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Travaux en cours | Mesures Fiscales : LMNP |
Certifications : BBC | Cuisine aménagée |
Terrasse | Balcon |