Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 140 666 € | 3985 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 163 000 € | 4037 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 188 000 € | 4037 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 138 029 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 138 029 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 140 666 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 140 666 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 139 787 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 156 491 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 186 000 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 181 000 € | 4058 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 158 000 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 141 545 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 157 370 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 182 000 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 187 000 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 139 787 € | 4139 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 139 787 € | 4139 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 209 241 € | 6082 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 218 033 € | 6082 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 225 066 € | 6082 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 307 000 € | 8545 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 271 662 € | 8545 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 283 970 € | 8545 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 301 554 € | 9264 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 331 000 € | 9318 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 315 000 € | 9318 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 325 000 € | 9318 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 293 641 € | 9318 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 402 658 € | 12194 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 372 766 € | 12943 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 140 666 € | 3985 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 163 000 € | 4037 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 188 000 € | 4037 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 138 029 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 138 029 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 140 666 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 140 666 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 139 787 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 156 491 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 186 000 € | 4047 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 181 000 € | 4058 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 158 000 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 141 545 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 157 370 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 182 000 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 187 000 € | 4064 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 139 787 € | 4139 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 139 787 € | 4139 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 209 241 € | 6082 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 218 033 € | 6082 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 225 066 € | 6082 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 307 000 € | 8545 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 271 662 € | 8545 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 283 970 € | 8545 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 301 554 € | 9264 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 331 000 € | 9318 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 315 000 € | 9318 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 325 000 € | 9318 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 293 641 € | 9318 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 402 658 € | 12194 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 372 766 € | 12943 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : TVA 5.5%,TVA réduite |
Certifications : BBC | Haut de gamme |
Vue imprenable | Jardin |
Terrasse | Balcon |