Enfin
chez vous !

Lumia
 / Dax
 / à partir de 103 741 €
 / du T1 au T4

+2 Afficher toutes les photos
Afficher le diaporama

88 lots disponibles

Lot Prix Surface  
Appartement 1 pièce 109 896 € 2766 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 103 741 € 2766 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 105 500 € 2766 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 107 259 € 2766 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 111 654 € 2907 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 114 291 € 2907 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 107 259 € 2907 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 109 896 € 2907 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 114 291 € 2966 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 116 050 € 2966 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 111 654 € 2966 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 114 291 € 3044 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 121 325 € 3044 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 119 566 € 3044 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 116 929 € 3044 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 144 184 € 4107 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 148 579 € 4246 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 145 062 € 4246 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 142 425 € 4246 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 139 787 € 4252 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 145 941 € 4434 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 149 459 € 4442 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 190 779 € 5752 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 192 537 € 5754 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 184 625 € 5758 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 189 021 € 5758 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 196 054 € 5758 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 192 537 € 5758 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 186 384 € 58 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 190 779 € 58 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 196 054 € 58 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 194 296 € 58 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 198 691 € 5825 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 194 296 € 5825 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 202 209 € 5878 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 191 659 € 5878 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 195 175 € 5878 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 199 571 € 5878 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 189 900 € 5915 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 196 934 € 5915 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 186 384 € 5915 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 194 296 € 5915 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 195 175 € 6038 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 191 659 € 6038 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 199 571 € 6038 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 183 746 € 6054 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 195 175 € 6054 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 188 141 € 6054 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 191 659 € 6058 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 220 671 € 6105 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 193 416 € 6111 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 186 384 € 6111 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 189 900 € 6111 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 197 812 € 6111 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 199 571 € 6234 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 203 966 € 6234 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 195 175 € 6234 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 207 484 € 6234 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 211 879 € 6332 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 207 484 € 6332 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 203 087 € 6332 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 198 691 € 6332 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 202 209 € 6374 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 197 812 € 6374 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 206 604 € 6374 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 194 296 € 6374 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 212 759 € 6519 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 217 154 € 6519 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 209 241 € 6519 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 204 846 € 6519 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 230 341 € 7316 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 217 154 € 7316 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 226 825 € 7592 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 231 221 € 7593 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 236 496 € 7595 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 240 891 € 7597 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 260 234 € 7609 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 227 704 € 7616 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 232 100 € 7616 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 237 375 € 7617 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 241 771 € 762 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 269 904 € 7813 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 265 509 € 7874 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 263 750 € 8105 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 266 387 € 8114 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 257 596 € 8129 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 289 246 € 8802 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 289 246 € 9039 m2 d'infos
Voir tous les lots disponibles Fermer
  • Livraison : 1er trimestre 2027
    Appartement neuf 27 m² Dax 40100
  • Contacter le promoteur

    AFFICHER LE NUMÉRO 05 59 55 61 66
    ACHETER DU NEUF.COM
    9, Rue de la negresse
    33000 Bordeaux

Descriptif du programme

Lumia  / Dax
à partir de 103 741 €
Livraison : 1er trimestre 2027
Dax, joyau des Landes, séduit par son patrimoine thermal et historique, sa qualité de vie, son dynamisme économique et commercial, et son accessibilité. Cette combinaison de facteurs en fait une destination prisée et un lieu de vie idéal. À seulement 1h de Bordeaux et 3h20 de Paris en TGV. Découvrez cette résidence proposant des logements du T1 au T4, lumineux et prolongés par des espaces extérieurs. Norme RE2020. Implantée dans un cadre verdoyant, vous serez séduits par cette alliance de tradition et de modernité.

88 lots disponibles

Lot Prix Surface  
Appartement 1 pièce 109 896 € 2766 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 103 741 € 2766 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 105 500 € 2766 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 107 259 € 2766 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 111 654 € 2907 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 114 291 € 2907 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 107 259 € 2907 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 109 896 € 2907 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 114 291 € 2966 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 116 050 € 2966 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 111 654 € 2966 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 114 291 € 3044 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 121 325 € 3044 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 119 566 € 3044 m2 d'infos
Appartement 1 pièce 116 929 € 3044 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 144 184 € 4107 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 148 579 € 4246 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 145 062 € 4246 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 142 425 € 4246 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 139 787 € 4252 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 145 941 € 4434 m2 d'infos
Appartement 2 pièces 149 459 € 4442 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 190 779 € 5752 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 192 537 € 5754 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 184 625 € 5758 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 189 021 € 5758 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 196 054 € 5758 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 192 537 € 5758 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 186 384 € 58 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 190 779 € 58 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 196 054 € 58 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 194 296 € 58 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 198 691 € 5825 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 194 296 € 5825 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 202 209 € 5878 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 191 659 € 5878 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 195 175 € 5878 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 199 571 € 5878 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 189 900 € 5915 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 196 934 € 5915 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 186 384 € 5915 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 194 296 € 5915 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 195 175 € 6038 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 191 659 € 6038 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 199 571 € 6038 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 183 746 € 6054 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 195 175 € 6054 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 188 141 € 6054 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 191 659 € 6058 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 220 671 € 6105 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 193 416 € 6111 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 186 384 € 6111 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 189 900 € 6111 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 197 812 € 6111 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 199 571 € 6234 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 203 966 € 6234 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 195 175 € 6234 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 207 484 € 6234 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 211 879 € 6332 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 207 484 € 6332 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 203 087 € 6332 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 198 691 € 6332 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 202 209 € 6374 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 197 812 € 6374 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 206 604 € 6374 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 194 296 € 6374 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 212 759 € 6519 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 217 154 € 6519 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 209 241 € 6519 m2 d'infos
Appartement 3 pièces 204 846 € 6519 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 230 341 € 7316 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 217 154 € 7316 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 226 825 € 7592 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 231 221 € 7593 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 236 496 € 7595 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 240 891 € 7597 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 260 234 € 7609 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 227 704 € 7616 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 232 100 € 7616 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 237 375 € 7617 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 241 771 € 762 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 269 904 € 7813 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 265 509 € 7874 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 263 750 € 8105 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 266 387 € 8114 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 257 596 € 8129 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 289 246 € 8802 m2 d'infos
Appartement 4 pièces 289 246 € 9039 m2 d'infos
Voir tous les lots disponibles Fermer
Etat d’avancement : Lancement Mesures Fiscales : TVA 5.5%
Certifications : BBC Lumineux

Contacter le promoteur

Contacter le promoteur

AFFICHER LE NUMÉRO 05 59 55 61 66
ACHETER DU NEUF.COM
9, Rue de la negresse
33000 Bordeaux

Adresse : Rue du Treuilh DAX 40100

Programmes neufs similaires

Recevez les programmes similaires directement par mail